YEAR NAME POSITION HEIGHT WEIGHT
1969 Lee Fischer DE 6-1 191
1969 Kit Davis RB-DB 6-1 178
1970 John Morgan C 5-11 213
1970 John Redmond NG 6-1 180
1970 John Winter LB 5-10 180
1970 Mike Dwyer DB 5-10 184
1970 Dan Vollmer RB 6-0 185
1971 John Morgan C-NG 6-0 226
1971 Dan Vollmer RB-LB 6-0 190
1971 Kevin Cartier DE 6-4 210
1971 Matt Dougherty LB 5-10 176
1971 Dennis Brown DB 5-10 160
1972 Bob Gostisha DE 6-3 196
1972 Tim Harwood DB 5-11 170
1973 Tom Medenwaldt G 5-10 171
1973 Jerry Doornek RB-LB 5-9 205
1974 Mike Bartol DE 5-10 171
1974 Tom Harwood RB-LB 5-8 198
1975 Parry Cartier T-DT 6-3 202
1975 Scott Schilling C-DT 6-2 231
1975 Dick Manhardt LB 5-9 204
1975 Joe Zuba QB-DB 5-10 155
1975 Rick Oyaas RB 6-0 182
1976 Dave Lentz LB 6-3 190
1978 Bill Buesing T 6-0 195
1978 John Sommer C 5-9 190
1978 Pete Witte QB 5-10 165
1978 Steve Brown DB 6-0 175
1979 Jim Rehberger C 6-1 191
1979 Bob Kurkerewicz RB-DB 5-11 170
1980 Quentin Cartier DT 6-3 195
1980 Mike Horak T 6-0 195
1980 Tom Benson G 6-0 212
1981 Bill Walkner G-NG 5-9 190
1981 Tom Dahlquist RB 6-1 180
1982 Dave Olenchek RB 5-6 158
1982 Tom Shepherd LB 5-9 177
1982 Tim Carroll DB 6-0 177
1984 Dan Walsh T-DT 6-2 215
1984 John Siverling QB 6-0 196
1984 Don Devine DB 5-7 156
1985 Mike Rego LB 6-1 170
1985 Eric Jahn Punter 5-8 160
1986 Rick Mongan TE 6-4 232
1986 Tom Courtright G 6-0 190
1986 Bill Patterson C 5-11 190
1986 Jim Deine QB 6-1 199
1986 Pete Melchoir DT 6-0 185
1986 Jon Parmeter LB 5-7 171
1986 Bill Zanoni DB 6-0 170
1987 Bill Patterson C 5-11 190
1987 Patrick Brown QB 5-9 170
1987 John Shufelt RB 5-11 203
1987 John Wegner Kicker 5-10 160
1987 Kyle Hofmann DE 5-11 185
1987 Chad Oldenburg DB 5-10 155
1988 Matt Knobel DB 5-10 155
1989 Chris Holloway TE 6-3 198
1990 Andy Hoffman DB 5-11 163
1991 Steve Maxey G 6-4 301
1991 Paul Stoppenbach T 6-4 241
1991 Jovan DeWitt LB 6-0 205
1991 Tywan Martin DB 5-11 175
1992 Jovan DeWitt LB 6-1 212
1993 Dante Martin RB 6-1 210
1993 Matt Wolter DE 5-10 166
1993 Tom Hagan DB 5-9 155
1994 Tom Ives T 6-1 221
1994 Aaron Wojciga G 5-10 183
1994 Greg Abresch QB 5-4 145
1994 Matt Wolter DE 5-10 166
1994 Tom Hagan DB 5-9 170
1995 Jake Wolter DB/QB 5-9 170
1995 Andy Lester RB 5-8 165
1995 Tom Ives T/DT 6-1 215
1995 Mike Ortiz G 5-10 185
1995 Tim Meinecke DE 6-2 180
1995 Josh Brinkman LB 6-1 185
1996 Jake Wolter RB/DB 5-10 180
1996 Tim Meinecke DE 6-2 180
1996 Shawn Kelley T/DT 6-2 230
1997 Marcellus Dawson E 6-1 170
1997 Joe Ehlen DB 5-11 180
1998 Marcellus Dawson E 6-2 180
1999 Ryan Relich
2003 Jake Benedict
2003 Tim Ferger
2003 Ryan Hasty
2005 Mike Krueger
2005 Jeff Donovan
2005 Joey Janssen
2005 Alex Alzalde
2006 Joey Janssen
2014 Ryan Kelnhofer WR